Plazo Fijo
Invertí tus cripto y gana retornos fijos según el tiempo de inversión. Es un plazo fijo con criptos!
Crypto | 3 Months period | 6 Months period | 12 Months period |
Bitcoin | 4.5% | 5.0% | 7.0% |
Ethereum | 4.0% | 4.5% | 7.0% |
DAI | 5.0% | 7.5% | 9.0% |
USD | 5.0% | 7.5% | 9.0% |
USDT - Theter | 5.0% | 7.5% | 9.0% |
USDC - Coin | 5.0% | 7.5% | 9.0% |
Nota: Las tasas de interés descriptas son anuales
Portfolios
Armado y manejo de portfolios de criptomonedas
Contacto
Contáctanos y te enviaremos más información sobre Cripto